Welcome to visit Beijing Beihua New Rubber Special Material Technology Co., Ltd.官网网站!
phone
010-64442309
address:Room 215, North Anhua Building, No. 8 Yinghua West Street, Chaoyang District, Beijing
fax:+86-010-64439746-801
电话:+86 13810696297(综合业务部经理 贺磊)
Single material extrusion molding product specifications
Single material extrusion molding product specifications
Model and specification of round solid conductive rubber strip
产品型号 | 直径(Dia)/mm | 产品型号 | 直径(Dia)/mm |
BH-E 0000XE-S0060Y | 0.6 | BH-E 0000XE-S0240Y | 2.40 |
BH-E 0000XE-S0080Y | 0.80 | BH-E 0000XE-S0258Y | 2.58 |
BH-E 0000XE-S0090Y | 0.90 | BH-E 0000XE-S0262Y | 2.62 |
BH-E 0000XE-S0100Y | 1.00 | BH-E 0000XE-S0284Y | 2.84 |
BH-E 0000XE-S0110Y | 1.10 | BH-E 0000XE-S0290Y | 2.90 |
BH-E 0000XE-S0120Y | 1.20 | BH-E 0000XE-S0300Y | 3.00 |
BH-E 0000XE-S0128Y | 1.28 | BH-E 0000XE-S0312Y | 3.12 |
BH-E 0000XE-S0135Y | 1.35 | BH-E 0000XE-S0318Y | 3.18 |
BH-E 0000XE-S0143Y | 1.43 | BH-E 0000XE-S0353Y | 3.53 |
BH-E 0000XE-S0153Y | 1.53 | BH-E 0000XE-S0381Y | 3.81 |
BH-E 0000XE-S0157Y | 1.57 | BH-E 0000XE-S0400Y | 4.00 |
BH-E 0000XE-S0159Y | 1.59 | BH-E 0000XE-S0412Y | 4.12 |
BH-E 0000XE-S0167Y | 1.67 | BH-E 0000XE-S0425Y | 4.25 |
BH-E 0000XE-S0172Y | 1.72 | BH-E 0000XE-S0480Y | 4.80 |
BH-E 0000XE-S0178Y | 1.78 | BH-E 0000XE-S0500Y | 5.00 |
BH-E 0000XE-S0180Y | 1.80 | BH-E 0000XE-S0540Y | 5.40 |
BH-E 0000XE-S0184Y | 1.84 | BH-E 0000XE-S0549Y | 5.49 |
BH-E 0000XE-S0203Y | 2.03 | BH-E 0000XE-S0568Y | 5.68 |
BH-E 0000XE-S0210Y | 2.10 | BH-E 0000XE-S0585Y | 5.85 |
BH-E 0000XE-S0220Y | 2.20 | BH-E 0000XE-S0598Y | 5.98 |
BH-E 0000XE-S0230Y | 2.30 | BH-E 0000XE-S0600Y | 6.00 |
BH-E 0000XE-S0236Y | 2.36 | BH-E 0000XE-S0609Y | 6.09 |
Ordering instructions: The diameter can be customized according to customer needs, and the optional range is Φ0.6-13mm
Model and specification of round hollow conductive rubber strip
产品型号 | OD/mm | ID/mm |
BH-E 0000XE-H01023Y | 1.02 | 0.33 |
BH-E 0000XE-H01025Y | 1.02 | 0.52 |
BH-E 0000XE-H01206Y | 1.2 | 0.6 |
BH-E 0000XE-H01357Y | 1.35 | 0.76 |
BH-E 0000XE-H01456Y | 1.45 | 0.6 |
BH-E 0000XE-H01506Y | 1.5 | 0.6 |
BH-E 0000XE-H01577Y | 1.57 | 0.76 |
BH-E 0000XE-H01578Y | 1.57 | 0.89 |
BH-E 0000XE-H01787Y | 1.78 | 0.76 |
BH-E 0000XE-H01908Y | 1.9 | 0.8 |
BH-E 0000XE-H02005Y | 2 | 1.5 |
BH-E 0000XE-H02037Y | 2.03 | 0.76 |
BH-E 0000XE-H02030Y | 2.03 | 1.02 |
BH-E 0000XE-H02035Y | 2.03 | 0.51 |
BH-E 0000XE-H02090Y | 2.09 | 1.02 |
BH-E 0000XE-H02150Y | 2.15 | 1.02 |
BH-E 0000XE-H02200Y | 2.2 | 1.02 |
BH-E 0000XE-H02303Y | 2.3 | 1.3 |
BH-E 0000XE-H02352Y | 2.35 | 1.27 |
BH-E 0000XE-H02360Y | 2.36 | 1.02 |
BH-E 0000XE-H02547Y | 2.54 | 1.78 |
BH-E 0000XE-H02624Y | 2.62 | 1.4 |
BH-E 0000XE-H02625Y | 2.62 | 1.52 |
BH-E 0000XE-H02686Y | 2.68 | 1.62 |
BH-E 0000XE-H02840Y | 2.84 | 1.02 |
BH-E 0000XE-H02901Y | 2.9 | 2.1 |
BH-E 0000XE-H03002Y | 3 | 2 |
BH-E 0000XE-H03005Y | 3 | 1.5 |
BH-E 0000XE-H03151Y | 3.15 | 1 |
BH-E 0000XE-H03181Y | 3.18 | 1.14 |
BH-E 0000XE-H03201Y | 3.2 | 1.14 |
BH-E 0000XE-H03202Y | 3.2 | 2.1 |
BH-E 0000XE-H03401Y | 3.4 | 1.14 |
BH-E 0000XE-H03558Y | 3.55 | 1.8 |
BH-E 0000XE-H03702Y | 3.7 | 2.3 |
BH-E 0000XE-H04002Y | 4 | 2 |
BH-E 0000XE-H04005Y | 4 | 2.5 |
BH-E 0000XE-H04485Y | 4.48 | 2.5 |
BH-E 0000XE-H04830Y | 4.83 | 2.03 |
BH-E 0000XE-H05333Y | 5.33 | 2.36 |
BH-E 0000XE-H05803Y | 5.8 | 3 |
BH-E 0000XE-H06009Y | 6 | 1.9 |
BH-E 0000XE-H06004Y | 6 | 4 |
BH-E 0000XE-H06453Y | 6.45 | 3 |
BH-E 0000XE-H06912Y | 6.91 | 5.2 |
BH-E 0000XE-H07004Y | 7 | 4 |
BH-E 0000XE-H07805Y | 7.8 | 4.5 |
BH-E 0000XE-H07929Y | 7.92 | 2.92 |
BH-E 0000XE-H08004Y | 8 | 5.4 |
BH-E 0000XE-H12500Y | 12.5 | 10 |
Ordering instructions: specifications can be customized according to customer needs, the optional range of outer diameter (OD) 0.8-13mm, inner diameter (ID) 0.33mm, wall thickness ≥ 0.3mm
D-shaped solid conductive rubber strip specification model
产品型号 | W/mm | H/mm | R/mm |
BH-E 0000XE-D1001Y | 1.40 | 1.63 | 0.70 |
BH-E 0000XE-D1002Y | 1.57 | 1.73 | 0.78 |
BH-E 0000XE-D1003Y | 1.57 | 1.78 | 0.78 |
BH-E 0000XE-D1004Y | 1.57 | 2.54 | 0.78 |
BH-E 0000XE-D1005Y | 1.59 | 1.75 | 0.79 |
BH-E 0000XE-D1006Y | 1.98 | 2.26 | 0.99 |
BH-E 0000XE-D1007Y | 1.98 | 2.39 | 0.99 |
BH-E 0000XE-D1008Y | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
BH-E 0000XE-D1009Y | 2.01 | 2.29 | 1.00 |
BH-E 0000XE-D1020Y | 2.03 | 0.77 | 1.02 |
BH-E 0000XE-D1010Y | 2.32 | 2.40 | 1.16 |
BH-E 0000XE-D1011Y | 2.39 | 1.98 | 1.19 |
BH-E 0000XE-D1012Y | 2.39 | 2.39 | 1.19 |
BH-E 0000XE-D1013Y | 2.60 | 2.92 | 1.30 |
BH-E 0000XE-D1014Y | 2.77 | 3.17 | 1.38 |
BH-E 0000XE-D1015Y | 3.10 | 3.43 | 1.55 |
BH-E 0000XE-D1016Y | 3.96 | 3.96 | 1.98 |
BH-E 0000XE-D1017Y | 4.52 | 4.43 | 2.26 |
BH-E 0000XE-D1018Y | 4.75 | 4.75 | 2.37 |
BH-E 0000XE-D1019Y | 6.35 | 6.35 | 3.17 |
矩形导电橡胶条规格型号
产品型号 | A/mm | B/mm | 产品型号 | A/mm | B/mm |
BH-E 0000XE-R0144Y | 1.49 | 1.48 | BH-E 0000XE-R0525Y | 5.2 | 3.5 |
BH-E 0000XE-R0160Y | 1.6 | 1.07 | BH-E 0000XE-R0535Y | 5.35 | 1.57 |
BH-E 0000XE-R0205Y | 2 | 0.5 | BH-E 0000XE-R0601Y | 6 | 1 |
BH-E 0000XE-R0202Y | 2 | 2 | BH-E 0000XE-R0638Y | 6.35 | 0.81 |
BH-E 0000XE-R0203Y | 2 | 1.3 | BH-E 0000XE-R0635Y | 6.35 | 1.57 |
BH-E 0000XE-R0245Y | 2.41 | 1.57 | BH-E 0000XE-R0637Y | 6.35 | 4.78 |
BH-E 0000XE-R02559Y | 2.5 | 1.9 | BH-E 0000XE-R0633Y | 6.35 | 2.36 |
BH-E 0000XE-R0299Y | 2.92 | 0.98 | BH-E 0000XE-R0801Y | 8 | 1 |
BH-E 0000XE-R0301Y | 3 | 1 | BH-E 0000XE-R0907Y | 9 | 1.75 |
BH-E 0000XE-R0305Y | 3 | 2.5 | BH-E 0000XE-R0917Y | 9.1 | 1.75 |
BH-E 0000XE-R0302Y | 3 | 2 | BH-E 0000XE-R1027Y | 10.25 | 0.77 |
BH-E 0000XE-R0307Y | 3 | 0.7 | BH-E 0000XE-R1002Y | 10 | 2 |
BH-E 0000XE-R0309Y | 3.05 | 1.91 | BH-E 0000XE-R1104Y | 11 | 0.4 |
BH-E 0000XE-R0312Y | 3.1 | 2 | BH-E 0000XE-R1208Y | 12 | 0.8 |
BH-E 0000XE-R0313Y | 3.18 | 2.36 | BH-E 0000XE-R1271Y | 12.7 | 3.18 |
BH-E 0000XE-R0315Y | 3.18 | 1.57 | BH-E 0000XE-R1279Y | 12.7 | 1.91 |
BH-E 0000XE-R0310Y | 3.18 | 1.02 | BH-E 0000XE-R1277Y | 12.7 | 4.78 |
BH-E 0000XE-R0314Y | 3.18 | 2.4 | BH-E 0000XE-R1275Y | 12.7 | 1.57 |
BH-E 0000XE-R0320Y | 3.24 | 1.03 | BH-E 0000XE-R1272Y | 12.7 | 1.2 |
BH-E 0000XE-R0374Y | 3.7 | 1.4 | BH-E 0000XE-R1304Y | 13.07 | 0.46 |
BH-E 0000XE-R0406Y | 4 | 1.6 | BH-E 0000XE-R1300Y | 13 | 1.08 |
BH-E 0000XE-R0401Y | 4 | 1 | BH-E 0000XE-R1501Y | 15 | 1 |
BH-E 0000XE-R0402Y | 4 | 2 | BH-E 0000XE-R2645Y | 26.4 | 1.57 |
BH-E 0000XE-R0451Y | 4.5 | 1 | BH-E 0000XE-R3005Y | 30 | 1.57 |
BH-E 0000XE-R0482Y | 4.8 | 3.2 | BH-E 0000XE-R3003Y | 30 | 3 |
BH-E 0000XE-R0507Y | 5 | 2.75 | BH-E 0000XE-R4003Y | 40 | 3 |
BH-E 0000XE-R0508Y | 5 | 0.8 |
Ordering instructions: specifications can be customized according to customer needs, limited requirements:A≥0.8mm,B≥0.4mm
Specification and model of hollow D-shaped conductive rubber strip
产品型号 | A/mm | B/mm | D/mm | C/mm |
BH-E 0000XE-D2101Y | 1.45 | 0.88 | 0.40 | 0.73 |
BH-E 0000XE-D2102Y | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
BH-E 0000XE-D2103Y | 2.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 |
BH-E 0000XE-D2104Y | 2.77 | 3.17 | 0.60 | 1.39 |
BH-E 0000XE-D2105Y | 3.00 | 2.46 | 0.70 | 1.50 |
BH-E 0000XE-D2108Y | 3.18 | 2.38 | 0.80 | 1.59 |
BH-E 0000XE-D2109Y | 3.92 | 1.96 | 1.00 | 1.96 |
BH-E 0000XE-D2110Y | 4.78 | 2.39 | 1.20 | 2.39 |
BH-E 0000XE-D2111Y | 5.26 | 2.12 | 1.27 | 2.63 |
BH-E 0000XE-D2112Y | 5.26 | 2.12 | 1.57 | 2.63 |
BH-E 0000XE-D2113Y | 5.94 | 3.39 | 1.10 | 2.97 |
BH-E 0000XE-D2114Y | 6.35 | 3.18 | 0.50 | 3.18 |
BH-E 0000XE-D2115Y | 6.35 | 3.18 | 1.57 | 3.18 |
BH-E 0000XE-D2116Y | 7.92 | 3.96 | 1.57 | 3.96 |
BH-E 0000XE-D2117Y | 7.92 | 3.96 | 1.27 | 3.96 |
BH-E 0000XE-D2118Y | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 |
BH-E 0000XE-D2119Y | 9.50 | 1.65 | 1.30 | 4.75 |
BH-E 0000XE-D2120Y | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 5.00 |
BH-E 0000XE-D2121Y | 10.70 | 5.45 | 1.00 | 5.35 |
Ordering instructions: specifications can be customized according to customer needs, and limit requirements: single side wall thickness ≥ 0.3mm
U-shaped conductive rubber strip specifications
产品型号 | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm |
BH-E 0000XE-U3001Y | 2.54 | 2.54 | 0.86 | 0.80 |
BH-E 0000XE-U3002Y | 9.53 | 12.70 | 4.90 | 4.78 |
BH-E 0000XE-U3003Y | 2.45 | 3.10 | 1.00 | 2.10 |
BH-E 0000XE-U3004Y | 3.96 | 4.50 | 2.96 | 1.00 |
BH-E 0000XE-U3005Y | 3.00 | 3.50 | 0.57 | 1.90 |
BH-E 0000XE-U3006Y | 4.45 | 3.96 | 1.23 | 1.90 |
BH-E 0000XE-U3007Y | 8.13 | 8.00 | 4.90 | 5.00 |
V-shaped conductive rubber strip specifications
产品型号 | A/mm | B/mm | C/° | D/mm |
BH-E 0000XE-V4001Y | 9.30 | 8.43 | 36 | 1.50 |
BH-E 0000XE-V4002Y | 13.26 | 14.17 | 36 | 1.52 |
Specification and model of hollow rectangular conductive rubber strip
A/mm | B/mm | C/mm | |
BH-E 0000XE-R5001Y | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
BH-E 0000XE-R5002Y | 3.10 | 2.00 | 2.28x0.85(椭圆) |
P型导电橡胶条规格型号
产品型号 | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm |
BH-E 0000XE-P6001Y | 13.1 | 6.13 | 3 | 1.45 |
产品型号 | A/mm | B/mm | C/mm |
BH-E 0000XE-U3101Y | 14 | 9.5 | 8.6 |
Extrusion product model description
Example:
BH-E 1501GE-S0100B: Aluminum-silver/silica gel general-purpose conductive rubber extrusion strip, round solid, 1mm diameter in cross section, blue.
Product order description
The order needs to indicate the rubber model, the section specification, length and quantity of the extruded strip
Non-standard cross-section extrusion products can be customized according to customer needs, and customers need to pay corresponding mold costs
Extrusion type compound does not provide products in the form of compounded rubber
For products not in the specification list, please consult with the company's sales department